Kết quả APS Bomet vs Gor Mahia, 18h00 ngày 15/02
Kết quả APS Bomet vs Gor Mahia
Đối đầu APS Bomet vs Gor Mahia
Phong độ APS Bomet gần đây
Phong độ Gor Mahia gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 15/02/202618:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.75
0.95-0.75
0.85O 2
0.83U 2
0.981
5.00X
3.302
1.62Hiệp 1+0.25
1.11-0.25
0.66O 0.75
0.78U 0.75
0.98 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu APS Bomet vs Gor Mahia
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
VĐQG Kenya 2025-2026 » vòng 20
-
APS Bomet vs Gor Mahia: Diễn biến chính
-
7'0-1
-
17'0-1
-
81'0-2
-
83'
1-2 -
84'1-2
- BXH VĐQG Kenya
- BXH bóng đá Kenya mới nhất
-
APS Bomet vs Gor Mahia: Số liệu thống kê
-
APS BometGor Mahia
-
11Tổng cú sút11
-
-
6Sút trúng cầu môn3
-
-
7Phạm lỗi15
-
-
5Phạt góc4
-
-
15Sút Phạt7
-
-
0Việt vị3
-
-
1Thẻ vàng1
-
-
54%Kiểm soát bóng46%
-
-
5Sút ra ngoài8
-
-
114Pha tấn công118
-
-
40Tấn công nguy hiểm52
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
54%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)46%
-
BXH VĐQG Kenya 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 23 | 15 | 5 | 3 | 39 | 16 | 23 | 50 | T T T T T H |
| 2 | AFC Leopards | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 14 | 16 | 43 | T T H T B T |
| 3 | Shabana FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 28 | 23 | 5 | 40 | H T T T T B |
| 4 | Kakamega Homeboyz | 22 | 10 | 8 | 4 | 34 | 23 | 11 | 38 | T H T T H T |
| 5 | Kenya Police FC | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 14 | 6 | 37 | B H H H T T |
| 6 | Muranga Seal | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 26 | 5 | 36 | T T T B B T |
| 7 | Tusker | 23 | 10 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 34 | T H B B T T |
| 8 | KCB SC | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 33 | B T H B T H |
| 9 | Bandari | 23 | 7 | 11 | 5 | 19 | 17 | 2 | 32 | T B H T H B |
| 10 | Nairobi United | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | T H B T H H |
| 11 | Mara Sugar FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 23 | 0 | 28 | B B H T H T |
| 12 | Mathare United | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 | H B T H B B |
| 13 | Posta Rangers | 23 | 5 | 10 | 8 | 19 | 28 | -9 | 25 | H H B B B H |
| 14 | Kariobangi Sharks | 23 | 4 | 10 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 | H T H H T B |
| 15 | Bidco United | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 27 | -12 | 20 | B H B B H T |
| 16 | Ulinzi Stars Nakuru | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 26 | -6 | 19 | B B H B H B |
| 17 | APS Bomet | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 19 | B T B H B B |
| 18 | Sofapaka FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 15 | 33 | -18 | 14 | B B B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation

