Số liệu thống kê VĐQG Ai Cập mùa giải 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Ai Cập
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Ai Cập
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Ai Cập
Thống kê bóng đá VĐQG Ai Cập mùa giải 2025-2026
| Thống kê | Thông tin / Số liệu |
| Tổng số trận | 210 |
| Số trận đã kết thúc | 205 (97.62%) |
| Số trận sắp đá | 5 (2.38%) |
| Số trận thắng (sân nhà) | 68 (32.38%) |
| Số trận thắng (sân khách) | 62 (29.52%) |
| Số trận hòa | 75 (35.71%) |
| Số bàn thắng | 416 (2.03 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân nhà) | 212 (1.03 bàn thắng/trận) |
| Số bàn thắng (sân khách) | 204 (1 bàn thắng/trận) |
| Đội tấn công tốt nhất | Zamalek, Pyramids FC, Al Ahly SC (32 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Al Masry (32 bàn thắng) |
| Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Zamalek, Pyramids FC (17 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất | Pharco (8 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | Pharco (2 bàn thắng) |
| Đội tấn công kém nhất (sân khách) | Ismaily (2 bàn thắng) |
| Đội phòng ngự tốt nhất | Zamalek (12 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Zamalek (3 bàn thua) |
| Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | NBE SC (5 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất | (37 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | (25 bàn thua) |
| Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | (14 bàn thua) |
VĐQG Ai Cập
| Tên giải đấu | VĐQG Ai Cập |
| Tên khác | Ngoại Hạng Ai Cập |
| Tên Tiếng Anh | Egyptian Premier League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 15 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |