Kết quả LKS Nieciecza hôm nay, KQ LKS Nieciecza mới nhất
Kết quả LKS Nieciecza mới nhất hôm nay
-
07/03 20:45Korona KielceLKS Nieciecza1 - 0Vòng 24
-
01/03 18:15LKS NiecieczaRadomiak Radom0 - 0Vòng 23
-
21/02 21:00Rakow CzestochowaLKS Nieciecza1 - 0Vòng 22
-
17/02 01:00LKS NiecieczaGornik Zabrze1 - 1Vòng 21
-
08/02 18:15Pogon SzczecinLKS Nieciecza1 - 0Vòng 20
-
03/02 01:00LKS NiecieczaCracovia Krakow0 - 0Vòng 19
-
24/01 19:30LKS NiecieczaStal Rzeszow4 - 1
-
23/01 19:00LKS NiecieczaStal Mielec0 - 0
-
16/01 19:00LKS NiecieczaFK Spartak Zlatibor Voda1 - 0
-
13/01 19:00IMT Novi BeogradLKS Nieciecza0 - 1
Kết quả LKS Nieciecza mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
07/03 20:45Korona KielceLKS Nieciecza1 - 0Vòng 24
-
01/03 18:15LKS NiecieczaRadomiak Radom0 - 0Vòng 23
-
21/02 21:00Rakow CzestochowaLKS Nieciecza1 - 0Vòng 22
-
17/02 01:00LKS NiecieczaGornik Zabrze1 - 1Vòng 21
-
08/02 18:15Pogon SzczecinLKS Nieciecza1 - 0Vòng 20
-
03/02 01:00LKS NiecieczaCracovia Krakow0 - 0Vòng 19
-
24/01 19:30LKS NiecieczaStal Rzeszow4 - 1
-
23/01 19:00LKS NiecieczaStal Mielec0 - 0
-
16/01 19:00LKS NiecieczaFK Spartak Zlatibor Voda1 - 0
-
13/01 19:00IMT Novi BeogradLKS Nieciecza0 - 1
- Kết quả LKS Nieciecza mới nhất ở giải VĐQG Ba Lan
- Kết quả LKS Nieciecza mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 23 | 14 | 7 | 2 | 54 | 19 | 35 | 49 | T H T H H H |
| 2 | Chrobry Glogow | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 22 | 13 | 41 | B H T T B T |
| 3 | KS Wieczysta Krakow | 24 | 11 | 7 | 6 | 51 | 35 | 16 | 40 | T T T H B T |
| 4 | Polonia Warszawa | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 32 | 7 | 40 | T H T H T T |
| 5 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 24 | 10 | 9 | 5 | 41 | 33 | 8 | 39 | H H H H T B |
| 6 | Miedz Legnica | 24 | 11 | 5 | 8 | 41 | 40 | 1 | 38 | T H T B H T |
| 7 | Slask Wroclaw | 23 | 10 | 7 | 6 | 42 | 37 | 5 | 37 | H H H B T T |
| 8 | Ruch Chorzow | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 33 | 3 | 37 | T H B B T T |
| 9 | Polonia Bytom | 24 | 10 | 5 | 9 | 38 | 31 | 7 | 35 | T B B H B B |
| 10 | Stal Rzeszow | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 38 | -2 | 35 | H H T B B B |
| 11 | LKS Lodz | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 35 | -1 | 33 | H H T B T H |
| 12 | Puszcza Niepolomice | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 30 | 2 | 31 | H T B T T T |
| 13 | Odra Opole | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 29 | B T H B B T |
| 14 | Pogon Siedlce | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 28 | -3 | 27 | B B T H H B |
| 15 | Stal Mielec | 24 | 5 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 20 | B B H B T T |
| 16 | Znicz Pruszkow | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 48 | -22 | 20 | T B H H H B |
| 17 | Gornik Leczna | 24 | 2 | 10 | 12 | 26 | 45 | -19 | 16 | B B H T H B |
| 18 | GKS Tychy | 24 | 3 | 5 | 16 | 28 | 54 | -26 | 14 | H B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation