Kết quả Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra, 00h00 ngày 13/02
Kết quả Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra
Đối đầu Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra
Phong độ Nuova Monterosi gần đây
Phong độ A.S.D. Bra gần đây
-
Thứ sáu, Ngày 13/02/202600:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.03+0.5
0.78O 2.25
1.03U 2.25
0.781
1.91X
3.002
3.80Hiệp 1-0.25
1.05+0.25
0.73O 0.75
0.75U 0.75
1.07 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Mưa nhỏ - 11°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Italia Serie D - Nhóm C 2025-2026 » vòng 26
-
Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra: Diễn biến chính
-
25'Andrea Tessiore
1-0 -
33'1-1
Enrico Baldini -
51'1-1Riccardo Sganzerla
-
83'1-1Benedikt Rottensteiner
-
90'1-1Thomas Scapin
- BXH Italia Serie D - Nhóm C
- BXH bóng đá Ý mới nhất
-
Nuova Monterosi vs A.S.D. Bra: Số liệu thống kê
-
Nuova MonterosiA.S.D. Bra
-
14Tổng cú sút7
-
-
7Sút trúng cầu môn2
-
-
8Phạt góc5
-
-
0Thẻ vàng3
-
-
64%Kiểm soát bóng36%
-
-
7Sút ra ngoài5
-
-
133Pha tấn công81
-
-
89Tấn công nguy hiểm45
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)5
-
-
60%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)40%
-
BXH Italia Serie D - Nhóm C 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 31 | 23 | 4 | 4 | 67 | 21 | 46 | 73 | T H T T T T |
| 2 | Catania | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 17 | 30 | 60 | H H T T H B |
| 3 | Cosenza Calcio 1914 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 17 | 56 | T T H T T T |
| 4 | Salernitana | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 32 | 6 | 54 | T H B H B T |
| 5 | Crotone | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 29 | 19 | 51 | H B T H T T |
| 6 | US Casertana 1908 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 39 | 4 | 49 | T H B T B T |
| 7 | Audace Cerignola | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 38 | 0 | 45 | T H B T B T |
| 8 | AC Monopoli | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 44 | B B T T H B |
| 9 | Potenza | 31 | 10 | 10 | 11 | 39 | 45 | -6 | 40 | H T T B B T |
| 10 | Casarano | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 49 | -8 | 40 | T B T B T H |
| 11 | Team Altamura | 31 | 10 | 10 | 11 | 27 | 37 | -10 | 40 | T B B H T B |
| 12 | Atalanta U23 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 37 | 4 | 35 | B H T H T H |
| 13 | Trapani | 31 | 12 | 7 | 12 | 40 | 45 | -5 | 35 | B B T B B B |
| 14 | Cavese | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 36 | -6 | 34 | T H B T B T |
| 15 | AS Sorrento Calcio | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 44 | -12 | 33 | T B T B B B |
| 16 | Latina | 31 | 7 | 11 | 13 | 23 | 34 | -11 | 32 | B H B H T B |
| 17 | AZ Picerno ASD | 31 | 7 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 31 | T T B H H B |
| 18 | US Siracusa | 31 | 8 | 6 | 17 | 38 | 46 | -8 | 30 | B H B T H T |
| 19 | Giugliano | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 45 | -17 | 28 | B T B H T B |
| 20 | Foggia | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 | 53 | -28 | 22 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation

