Kết quả Traiskirchen vs SC Mannsdorf, 00h30 ngày 25/10
Kết quả Traiskirchen vs SC Mannsdorf
Đối đầu Traiskirchen vs SC Mannsdorf
Phong độ Traiskirchen gần đây
Phong độ SC Mannsdorf gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 25/10/202500:30
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
1.00+0.5
0.80O 2.5
0.55U 2.5
1.301
1.95X
3.702
3.10Hiệp 1-0.25
1.08+0.25
0.73O 1.25
0.95U 1.25
0.85 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Traiskirchen vs SC Mannsdorf
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 9°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
Hạng 3 Áo 2025-2026 » vòng 13
-
Traiskirchen vs SC Mannsdorf: Diễn biến chính
-
20'0-1
Csaba Mester -
24'0-1
-
36'0-1
-
62'Schobesberger
1-1 -
65'1-1
-
78'1-1
-
80'1-1
-
86'1-1
-
90'1-1
- BXH Hạng 3 Áo
- BXH bóng đá Áo mới nhất
-
Traiskirchen vs SC Mannsdorf: Số liệu thống kê
-
TraiskirchenSC Mannsdorf
-
3Phạt góc2
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
3Thẻ vàng3
-
-
7Tổng cú sút6
-
-
2Sút trúng cầu môn1
-
-
5Sút ra ngoài5
-
-
52%Kiểm soát bóng48%
-
-
41%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)59%
-
-
106Pha tấn công81
-
-
36Tấn công nguy hiểm25
-
BXH Hạng 3 Áo 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leobendorf | 19 | 14 | 2 | 3 | 34 | 13 | 21 | 44 | T T T T B B |
| 2 | SV Donau | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | H T B H T T |
| 3 | SV Gloggnitz | 18 | 10 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 35 | T H T B H T |
| 4 | Parndorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 | H T T T T T |
| 5 | Traiskirchen | 18 | 9 | 5 | 4 | 44 | 23 | 21 | 32 | T T H B T B |
| 6 | SV Horn | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 30 | B H H T B T |
| 7 | Kremser | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 20 | 16 | 29 | T T B H T B |
| 8 | SV Oberwart | 18 | 9 | 2 | 7 | 36 | 25 | 11 | 29 | T B T H B B |
| 9 | SR Donaufeld Wien | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | 29 | H H H H T T |
| 10 | Wiener Viktoria | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 24 | H B T B H T |
| 11 | Sportunion Mauer | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 | H H H B B T |
| 12 | SC Mannsdorf | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | H T B B H T |
| 13 | Wiener SC | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 20 | B B B T T H |
| 14 | Neusiedl | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 16 | T T H B B B |
| 15 | Favoritner AC | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 14 | B B B H T H |
| 16 | SC Retz | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 | 41 | -26 | 8 | B B H H B B |
| 17 | Team Wiener Linien | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 57 | -45 | 4 | B B H B B B |
Upgrade Team

